Utilize o formulário abaixo.
Total de despesas: R$ 819.965,22Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Cargo | Nome | Cpf | Base | Desconto INSS/ Previdência Privada | Vantagens | Ano | Ativo | :. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agente Político | ALAILSON COSTA DE ALMEIDA | 602.***.***-** | R$ 5.000,00 | R$ 536,17 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Agente Político | AMAURILHO BISPO DE SOUZA NETO | 982.***.***-** | R$ 5.000,00 | R$ 536,17 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ELANE SILVA SANTOS | 021.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | ELIENE GOMES DE JESUS | 625.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Agente Político | ERINALDO NASCIMENTO DA COSTA | 690.***.***-** | R$ 5.000,00 | R$ 536,17 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Agente Político | HUMBERTO MARTINS SANTOS FILHO | 006.***.***-** | R$ 5.000,00 | R$ 536,17 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Efetivo | JONISA MUNIZ VIEIRA SANTOS | 483.***.***-** | R$ 3.200,00 | R$ 396,17 | R$ 800,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | JOSE BALBINO DE JESUS | 461.***.***-** | R$ 1.212,00 | R$ 90,90 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Cargo Comissionado | KARINA NASCIMENTO DE SOUZA | 057.***.***-** | R$ 2.070,00 | R$ 168,12 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Agente Político | MARCIO DE JESUS OLIVEIRA | 000.***.***-** | R$ 5.000,00 | R$ 536,17 | R$ 0,00 | 2022/04 | Sim | Detalhes |
Total de 10 registros por página